| 
                            
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| puissance de moteur: | 2.2KW | largeur fonctionnante: | 80-160mm | 
|---|---|---|---|
| garantie: | 5years | tension: | 220-380V | 
| Modèle non.: | NJQ-120-200 | Pression d'utilisation: | 0.6-0.8Pa | 
| Mettre en évidence: | machine commune de chambre à air,machine de chambre à air,Machine de épissure en caoutchouc de chambre à air | 
					||
Chambre à air hydraulique joignant la machine
Utilisé pour :
joint de tube de chambre à air de bicyclette, de chambre à air électrique, et de chambre à air de moto.
![]()
![]()
![]()
| Type | NJQ-120 | NJY-160 | NJY-200H | 
| Droit de relier la largeur (millimètres) | 50-120 | 100-160mm | 65-200 | 
| Endroit de double couche de niveau l'épaisseur (millimètre) | 1.6-6 | 1.8-8 | 2-8 | 
| Le plus grand pour couper la fosse de prise (KN) | 2,2 | 7,8 | 7,8 | 
| La plus grande droite relient la fosse (KN) | 12 | 40 | 55 | 
| Entrent la tension électrique (V) | 220 | 380 | 380 | 
| Le spitit de travail (liquide) presse (le MPA) | 0.6-0.8 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 
| Type semaine de Minmum long (millimètre) | 480 | 600 | 800 | 
| Seul poids de machine (kilogrammes) | 780 | 2000 | 2300 | 
| Taille de forme (L*W*H) (millimètre) | 900*730*1700 | 1235*950*1900 | 1270*1110*1900 | 
Nos services
![]()
Personne à contacter: LEE
Télécopieur: 86-532-83197554