|
Détails sur le produit:
|
| Puissance de moteur: | 5.5Kw | couche de travail: | 4 couches |
|---|---|---|---|
| Pression: | 120/160ton | Course de piston (millimètres): | 150-300 |
| Mettre en évidence: | le caoutchouc couvre de tuiles des machines de fabrication,tapis en caoutchouc faisant la machine |
||
| Paramètre/modèle | XLB1100X1100X1 |
| Pression (T) | 100/120/160 |
| Taille de plat chaud (millimètres) | 1100*1100*60 |
| Distance de plat (millimètre) | 150-300 |
| Couche fonctionnante | 1 |
| Quantité de plat chaud | 2 |
| Course de piston (millimètres) | 150-300 |
| Puissance de moteur (kilowatt) | 5.5/7.5 |
| Poids (kilogrammes) | 4000 |
Photos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: LEE
Télécopieur: 86-532-83197554