Détails sur le produit:
|
Capacité totale (L): | 75 litres | Vitesse de rotation: | 30/16 t/mn |
---|---|---|---|
Moteur: | 30-110kw | Vide: | -0.094Mpa |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse | Nom: | machine en caoutchouc de malaxeur |
Mettre en évidence: | Machine en caoutchouc de malaxeur de 75 litres,Machine en caoutchouc de malaxeur de contrôle de PLC,Malaxeur de dispersion de 75 litres |
Contrôle en caoutchouc de PLC de malaxeur de dispersion de machine de malaxeur de 75 litres
Notre malaxeur de dispersion peut fournir la production en série pour votre processus.
La représentation de mélange exceptionnelle assure le meilleurs dispersability et uniformité. Traitement extrêmement stable.
Paramètre technique :
Paramètre/modèle | X N-20 | X N-35 | X N-55 | X N-75 | X N-110 |
Volume total (l) | 45 | 80 | 125 | 175 | 250 |
Volume de fonctionnement (l) | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
Puissance de moteur (kilowatts) | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 |
Inclinant la puissance de moteur (kilowatts) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 |
Angle d'inclinaison (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vitesse de rotor (r/min) | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 |
Pression d'air comprimé (MPA) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Capacité d'air comprimé (m3/min) | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 |
Pression de l'eau de refroidissement (MPA) | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Personne à contacter: LEE
Télécopieur: 86-532-83197554