|
Détails sur le produit:
|
| Capacité totale (L): | 75L | Vitesse de rotation: | 30/16 t/mn |
|---|---|---|---|
| Moteur: | 30-110kw | Vide: | -0.094Mpa |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse | Dimension (L*W*H): | 3500*3200*2800mm |
| À rotor: | Deux Wing Rotor | Capacité: | 20KG/hour |
| Surligner: | Deux Wing Rotor Rubber Kneader,Machine en caoutchouc du malaxeur 20KG/H,machine en caoutchouc du malaxeur 110kw |
||
malaxeur 75L en caoutchouc entraîné par un moteur électrique
Paramètre technique :
| Paramètre/modèle | X N-20 | X N-35 | X N-55 | X N-75 | X N-110 |
| Volume total (l) | 45 | 80 | 125 | 175 | 250 |
| Volume de fonctionnement (l) | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
| Puissance de moteur (kilowatts) | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 |
| Inclinant la puissance de moteur (kilowatts) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 |
| Angle d'inclinaison (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Vitesse de rotor (r/min) | 32/26.5 | 32/24.5 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 |
| Pression d'air comprimé (MPA) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Capacité d'air comprimé (m3/min) | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 |
| Pression de l'eau de refroidissement (MPA) | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Personne à contacter: lily
Téléphone: 008613061332206